(NLĐO)- Chỉ vì quên tắt máy bơm nước dẫn đến chập điên mà ngôi nhà số 34/A50 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM cùng toàn bộ vật dụng đã bị bà hỏa thiêu ra tro.
3 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường
Vụ cháy xảy ra lúc 17 giờ 30 phút ngày 12-4 tại nhà 34/A50 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM ( đồng thời là văn phòng của doanh nghiệp Thắng Lợi).
Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường dẫn vào khu vực trên, đồng thời ngắt điện hoàn toàn. Những nhà lân cận đều hoảng hốt gom góp vật dụng có giá trị bỏ chạy vì sợ cháy lan sang.
Nhiều nhà xung quanh gom vật dụng có giá trị ra khỏi nhàhttps://api.dable.io/widgets/id/6XggQDXN/users/82058274.1614485323391?from=https%3A%2F%2Fnld.com.vn%2Fxa-hoi%2Fquen-tat-may-bom-nuoc–di-tong-ca-ngoi-nha-20100412084632801.htm&url=https%3A%2F%2Fnld.com.vn%2Fxa-hoi%2Fquen-tat-may-bom-nuoc–di-tong-ca-ngoi-nha-20100412084632801.htm&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cid=82058274.1614485323391&uid=82058274.1614485323391&site=nld.com.vn&id=dablewidget_6XggQDXN&category1=X%C3%A3%20h%E1%BB%99i&ad_params=%7B%7D&item_id=20100412084632801&pixel_ratio=1.7999999523162842&client_width=520&network=non-wifi&lang=en&pre_expose=1&is_top_win=1&top_win_accessible=1
Đến 18 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt nhưng toàn bộ căn nhà cấp 4 rộng khoảng 50m2 cùng toàn bộ vật dụng đều cháy rụi.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân cháy do máy bơm nước quên tắt nên chập điện. Thêm vào đó, căn nhà chứa rất nhiều giấy bìa các-tông nên cháy dữ dội.
Vụ cháy làm kẹt xe nghiêm trọng trên đường Tô Ký. Hiện Công an quận 12 đang điều tra thiệt hại và làm rõ hơn nguyên nhân cháy.
Đường Tô Ký kẹt xe gần 2 giờ vì đám cháyTin-ảnh: Đ.Lê
Nói về dòng Máy bơm công nghiệp hút bùn nói riêng và trong lĩnh vực xây dựng công trình, thì không thể bỏ qua thương hiệu Bơm Đức Anh.
Bảng 1: Báo giá bơm chìm hố móng loại 1pha thương hiệu Tsurumi.
Model | Công suất | Điện áp | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/phút) | Giá ( Đã bao gồm VAT) |
HS2.4S | 0.4 kW | 1pha – 220v | 12 | 0.21 | 3,841,000 |
HS2.75S | 0.75 kW | 1pha – 220v | 18 | 0.3 | 6,084,000 |
HS3.75S | 0.75 kW | 1pha – 220v | 18 | 0.3 | 6,141,000 |
Bảng 2: Báo giá bơm chìm hố móng loại 3 pha thương hiệu Tsurumi.
Model | Công suất | Điện áp | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/phút) | Giá ( Đã bao gồm VAT) |
Tsurumi KTZ 21.5 | 1.5kW | 3 pha – 380V | 21 | 0.45 | 17,641,000 |
Tsurumi KTZ 22.2 | 2.2 kW | 3 pha – 380V | 28 | 0.5 | 18,814,000 |
Tsurumi KTZ 23.7 | 3.7 kW | 3 pha – 380V | 37 | 0.45 | 29,360,000 |
Tsurumi KTZ 31.5 | 1.5kW | 3 pha – 380V | 14 | 0.68 | 17,687,000 |
Tsurumi KTZ 32.2 | 2.2kW | 3 pha – 380V | 21 | 0.8 | 19,366,000 |
Tsurumi KTZ 33.7 | 3.7kW | 3 pha – 380V | 29 | 0.9 | 28,624,000 |
KTZ 35.5 | 5.5kW | 3 pha – 380V | 32 | 1.1 | 31,050,000 |
KTZ 43.7 | 3.7kW | 3 pha – 380V | 18 | 1.42 | 28,969,000 |
KTZ 45.5 | 5.5kW | 3 pha – 380V | 22 | 1.78 | 30,740,000 |
KTZ 47.5 | 7.5kW | 3 pha – 380V | 40 | 1.4 | 42,803,000 |
KTZ 411 | 11 kW | 3 pha – 380V | 49 | 1.41 | 51,796,000 |
KTZ 67.5 | 7.5kW | 3 pha – 380V | 31 | 2 | 44,275,000 |
KTZ 611 | 11 kW | 3 pha – 380V | 32 | 2.5 | 51,796,000 |
Bảng 3: Báo giá bơm chìm hút bùn thương hiệu Tsurumi.
Loại này được sử dụng cho các công trình lớn, hố móng có nhiều bùn đất.
Model | Công suất | Điện áp | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/phút) | Giá ( Đã bao gồm VAT) |
KRS 815 | 15kW | 3 pha – 380V | 22 | 6.2 | 92,529,000 |
KRS 819 | 18.5kW | 3 pha – 380V | 29 | 5 | 156,044,000 |
KRS 822 | 22kW | 3 pha – 380V | 35 | 5.5 | 151,720,000 |
KRS 822L | 22 kW | 3 pha – 380V | 26 | 6 | 151,720,000 |
KRS 1022 | 22 KW | 3 pha – 380V | 12 | 12 | 197,467,000 |
Bảng 4. Báo giá bơm hố móng công trình thương hiệu Pentax.
Model | Công suất | Điện áp | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/h) | Giá ( Đã bao gồm VAT) |
DH100 | 0,4kW | 1 pha – 220V | 18.5-4.4 | 3.0-18 | 6.250.000 |
DHT100 | 0,4kW | 3 pha – 380V | 18.5-4.4 | 3.0-18 | 6.350.000 |
DP40 G | 0,4kW | 1 pha – 220V | 18.5-4.4 | 1.2-4.8 | 2.550.000 |
DP60 G | 0,6 kW | 1 pha – 220V | 5.7-2.5 | 1.2-7.2 | 2.675.000 |
DP80 G | 0,8 KW | 1 pha – 220V | 8.1-2.6 | 3.0-12 | 3.500.000 |
DP100 G | 0,75kW | 1 pha – 220V | 9.1-4.0 | 3.0-15 | 3.750.000 |
DX100/2G | 0,75kW | 3 pha – 380V | 12.2-4.5 | 3.0-18 | 6.995.000 |
DG100/2G | 0,75kW | 3 pha – 380V | 9.0-3.5 | 3.0-18 | 6.300.000 |
DMT 200 | 1,5W | 3 pha – 380V | 9.4-57 | 6.0-54 | 17.300.000 |
DMT 310 | 2,2kW | 3 pha – 380V | 19-3.2 | 6.0-60 | 18.000.000 |
DMT 550 | 4kW | 3 pha – 380V | 23.1-3.4 | 6.0-78 | 24.050.000 |
Trên đây là Bảng giá máy bơm nước hố móng công trình xây dựng\
Xem thêm các loại máy bơm tại link: https://bomducanh.com/may-bom-cong-nghiep.html
– https://bomducanh.com/may-bom-dan-dung.html